【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,航天彩虹(002389)获外资买入11.73万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有航天彩虹244.75万股,占流通股0.26%,累计持股成本-50.45元。
航天彩虹最近5个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入3.22万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价22.32元;最近20个交易日上涨10.46%,陆股通累计净卖出31.74万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价21.26元;最近60个交易日下跌5.75%,陆股通累计净卖出81.74万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价21.24元。
航天彩虹近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 244.75万 | 0.26 | 256.93万 | 11.73万 | -50.45 |
| 2023-7-7 | 233.02万 | 0.25 | 128.84万 | 5.84万 | -54.09 |
| 2023-7-6 | 227.18万 | 0.24 | -372.82万 | -16.73万 | -56.05 |
| 2023-7-5 | 243.91万 | 0.26 | 115.51万 | 5.08万 | -50.67 |
| 2023-7-4 | 238.82万 | 0.25 | -61.2万 | -2.7万 | -52.24 |
| 2023-7-3 | 241.53万 | 0.25 | -749.59万 | -33.3万 | -51.40 |
| 2023-6-30 | 274.83万 | 0.29 | 306.42万 | 13.87万 | -42.44 |
| 2023-6-29 | 260.96万 | 0.27 | -574.0万 | -26.18万 | -45.87 |
| 2023-6-28 | 287.14万 | 0.30 | 136.97万 | 6.38万 | -39.69 |
| 2023-6-27 | 280.76万 | 0.30 | 214.51万 | 10.12万 | -41.08 |
上一篇:加码高端,OPPO亮出三支利箭
下一篇:最后一页