家联科技2月24日发布消息,2023年2月21日-2月23日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员副总经理 孙超,董事会秘书 汪博,证券部 解竣皓,证券部 杨嫣丹,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
一、 家联科技董事会秘书汪博向现场参观的调研人员介绍公司 的产品及客户情况,并带领调研人员参观公司各生产车间,了解公司的智能化生产制造能力以及相关的生产工艺流程。 二、 公司与调研人员就以下问题进行了探讨 问题一:公司目前宏观经济形势? 答:随着国内外防疫政策的调整,推动了市场的消费需求,随…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光证资管 | 资产管理公司 | 何伟 |
| 2 | Prime Capital | 其它 | 吴昊 |
| 3 | 安信资管 | 资产管理公司 | 王晗畅 |
| 4 | 观富资产 | 资产管理公司 | 唐天 |
| 5 | 长安基金 | 基金管理公司 | 肖洁 |
| 6 | 丰琰投资 | 投资公司 | 张恬 |
| 7 | 东海基金 | 基金管理公司 | 胡德军 |
| 8 | RBC | 外资银行 | Selina Lu |
| 9 | 成泉资本 | 资产管理公司 | 王海斌 |
| 10 | RAYS Capital Partners Limited | 其它 | Willow Zhang |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,家联科技近一年共接待163家机构266次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-16 | 9 | -1.02 | 3.64 | - | 0.42 | 3.39 | - |
| 2022-12-14 | 5 | -0.61 | -9.34 | -8.15 | -0.54 | -6.19 | -6.03 |
| 2022-11-01 | 7 | 1.26 | 5.93 | 0.62 | 0.06 | 2.76 | -5.76 |
| 2022-10-27 | 59 | -2.96 | -1.31 | -3.68 | -0.48 | -1.77 | -5.19 |
| 2022-09-22 | 23 | 0.00 | 0.90 | -2.60 | 0.34 | 1.99 | 0.41 |
| 2022-09-20 | 2 | 0.00 | -1.16 | -0.95 | 0.74 | -0.13 | 4.27 |
| 2022-09-17 | 11 | 1.96 | -1.54 | 0.91 | 2.07 | 0.41 | 4.16 |
| 2022-08-30 | 27 | -2.54 | -0.27 | -7.84 | -2.62 | 0.31 | -7.59 |
| 2022-08-24 | 50 | 15.92 | 9.47 | 17.48 | 15.09 | 9.56 | 18.15 |
| 2022-08-23 | 38 | 1.08 | 13.54 | 13.23 | 2.97 | 15.59 | 15.85 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月24日,甘源食品、东方电热、龙磁科技、中天精装、永信至诚、云海金属等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 62 | 现场参观,电话会议,网络线上,现场调研 | 2023-02-03 |
| 300217 | 东方电热 | 19 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-21 |
| 300835 | 龙磁科技 | 13 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
| 002989 | 中天精装 | 11 | 分析师会议 | 2023-02-22 |
| 688244 | 永信至诚 | 10 | 特定对象调研 | 2023-02-09 |
| 002182 | 云海金属 | 5 | 特定对象调研 | 2023-02-23 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。